Per Serve | |
Calories (kcal) | 63 |
Protein (g) | 1 |
Total Fat (g) | 3.3 |
Carbohydrates (g) | 17 |
sugars (g) | 8 |
erythritol (g) | 5 |
Dietary Fibre (g) | 5 |
Per Serve | |
Calories (kcal) | 56 |
Protein (g) | 1 |
Total Fat (g) | 2.6 |
Carbohydrates (g) | 17 |
sugars (g) | 8 |
erythritol (g) | 5 |
Dietary Fibre (g) | 5 |
Per Serve | |
Calories (kcal) | 67 |
Protein (g) | 1 |
Total Fat (g) | 4.3 |
Carbohydrates (g) | 16 |
sugars (g) | 7 |
erythritol (g) | 5 |
Dietary Fibre (g) | 5 |
Per Serve | |
Calories (kcal) | 66 |
Protein (g) | 0 |
Total Fat (g) | 4.4 |
Carbohydrates (g) | 17 |
sugars (g) | 7 |
erythritol (g) | 5 |
Dietary Fibre (g) | 5 |